al 31/05/2024 | Numero del personale |
---|---|
Assegnazione Temporanea da Amministrazione Pubblica | 2 |
Tempo determinato** | 63 |
Tirocinio e Apprendistato | 0 |
TOTALE | 65 |
**secondo quanto previsto dalla durata della Società fissata ex lege al 31/12/2026 e dall’accordo di secondo livello
al 31/12/2023 | Numero del personale |
---|---|
Assegnazione Temporanea da Amministrazione Pubblica | 2 |
Tempo determinato** | 57 |
Tirocinio e Apprendistato | 1+2 |
TOTALE | 62 |
**secondo quanto previsto dalla durata della Società fissata ex lege al 31/12/2026 e dall’accordo di secondo livello
al 31/07/2023 | Numero del personale |
---|---|
Assegnazione Temporanea da Amministrazione Pubblica | 1 |
Tempo determinato** | 48 |
Tirocinio e Apprendistato | 2 + 2 |
TOTALE | 53 |
**secondo quanto previsto dalla durata della Società fissata ex lege al 31/12/2026 e dall’accordo di secondo livello