Anno | Mese | N. GG Lavorativi | N. Dipendenti | Tot. GG. lavorabili | Malattia | Congedi Straordinari | Altre assenze | Tot. GG Assenze | Tasso Presenza | Tasso Assenteismo |
2022 | marzo | 23 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2022 | aprile | 19 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2022 | maggio | 22 | 12 | 204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99,51% | 0,49% |
2022 | giugno | 21 | 14 | 280 | 0 | 0 | 14 | 14 | 95,00% | 5,00% |
2022 | luglio | 21 | 20 | 404 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98,27% | 1,73% |
2022 | agosto | 23 | 22 | 501 | 0 | 0 | 117 | 117 | 76,65% | 23,35% |
2022 | settembre | 22 | 30 | 583 | 6 | 0 | 15 | 21 | 96,40% | 3,60% |
2022 | ottobre | 21 | 83 | 689 | 12 | 0 | 7 | 19 | 97,24% | 2,76% |
2022 | novembre | 21 | 35 | 722 | 4 | 0 | 10 | 14 | 98,06% | 1,94% |
2022 | dicembre | 20 | 35 | 700 | 4 | 0 | 32 | 36 | 94,86% | 5,14% |
Tassi di assenza primo trimestre 2023
AREA | % Tasso di Presenze | % Tasso di Assenze |
AFFARI GENERALI | 98.21% | 1.79% |
BILANCIO | 96.12% | 3.88% |
DIREZIONE TECNICA | 97.58% | 2.42% |
GARE E CONTRATTI | 71.43% | 28.57% |
GOVERNANCE DIGITALE | 95.08% | 4.92% |
MONITORAGGIO | 96.99% | 3.01% |
SEGRETERIA GENERALE | 95.83% | 4.17% |