1. Indicatore di tempestività dei pagamenti
L’indicatore misura, in media, il numero di giorni di anticipo o di ritardo nei pagamenti rispetto alla data di scadenza prevista per ciascuna fattura. Il calcolo avviene secondo la seguente modalità: Somma, per ciascuna fattura pagata, dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento, moltiplicati per l’importo dovuto, divisa per la somma complessiva degli importi pagati nello stesso periodo.
| 2026 | ITMP |
|---|---|
| IV Trimestre | – |
| III Trimestre | – |
| II Trimestre | -10,65 |
| I Trimestre | -6.55 |
| 2026 | – |
| 2025 | ITMP |
|---|---|
| IV Trimestre | -11,77 |
| III Trimestre | -8,61 |
| II Trimestre | -43,75 |
| I Trimestre | -5,28 |
| 2025 | -12,73 |
| 2024 | Giorni Medi di Pagamento |
|---|---|
| I Trimestre | -8,62 |
| II Trimestre | -0,11 |
| III Trimestre | -4,96 |
| IV Trimestre | -8,54 |
| 2024 | -6,43 |
| 2023 | Giorni Medi di Pagamento |
|---|---|
| I Trimestre | -28 |
| II Trimestre | 43,29 |
| III Trimestre | 18,56 |
| IV Trimestre | -7,42 |
| 2023 | 12,83 |
2. Dati sui pagamenti
3. Ammontare totale del Debito
| Anno | Totale Creditori | Ammontare totale del Debito |
|---|---|---|
| II trimestre 2026 | 84 | 3.112.600 |
| I trimestre 2026 | 87 | 6.735.972 |
| IV trimestre 2025 | 85 | 12.985.332 |
| III trimestre 2025 | 52 | 2.300.246 |
| II trimestre 2025 | 45 | 6.511.191 |
| I trimestre 2025 | 30 | 1.169.043 |
| 2025 | 85 | 12.985.332 |
| 2024 | 93 | 1.950.186 |
| 2023 | 56 | 1.060.408 |
4. IBAN e pagamenti informatici
BPER
Conto N° 000000011350
IT89O0538703234000049220021
Conto N° 000000012175
IT66P0538703234000049220022
Visite | Views: 4.743
Pubblicato: 03/02/2023
Aggiornato: 30/07/2026