Nominativo | Data assunzione | Scadenza Incarico | Posizione organizzativa | CV | Compensi* | Dichiarazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Massimo Saldini | 18-03-2024 | 31-12-2026 | Direttore generale | Link | 180.000,00 | |
Augusto Rossi | 01-07-2022 | 31-12-2026 | Direttore Finanza, Bilancio, Controllo e Risorse Umane | Link | 110.000,00 | Link |
Augusto Rossi | 27-03-2023 | 31-12-2026 | Dirigente preposto ai libri contabili | Link | 20.000,00 | |
Erika Calamita | 18-07-2022 | 31-12-2026 | Dirigente Affari Legali, Societari, Segreteria Generale e Compliance | Link | 120.000,00 | Link |
Manuela Bellasio | 01-02-2023 | 31-12-2026 |
Dirigente Appalti, Acquisti ed Esecuzione |
Link | 120.000,00 | Link |
Carlo Zianna | 01-02-2023 | 31-12-2026 | Dirigente Monitoraggio e Gestione del piano degli interventi | Link | 120.000,00 | Link |
Maria Lucia Agenio Samorani | 16-04-2024 | 31-12-2026 | Direttore Tecnico | Link | 150.000,00 | Link |
Valeria Cepi | 03-07-2023 | 31-12-2026 | RUP | Link | 120.000,00 | |
Matteo Albertini | 19-04-2024 | 31-12-2026 | RUP | Link | 68.000,00 | Link |
Eleonora Tambozzo | 11-04-2024 | 31-12-2026 | RUP | Link | 68.000,00 | Link |