Nominativo | Data assunzione | Scadenza Incarico | Posizione organizzativa | CV | Compensi* | Dichiarazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Massimo Saldini | 18-03-2024 | 31-12-2026 | Direttore generale | Link | 180.000,00 | |
Augusto Rossi | 01-07-2022 | 31-12-2026 | Direttore Finanza, Bilancio e Controllo | Link | 90.000,00 | Link |
Augusto Rossi | 27-03-2023 | 31-12-2026 | Dirigente preposto ai libri contabili | Link | 20.000,00 | |
Rosyta Perri | 01-04-2022 | 31-12-2026 | Direttrice Segreteria Generale e Rapporti Istituzionali e Tutela aziendale, Tutela legale e Comunicazione | Link | 120.000,00 | Link |
Erika Calamita | 18-07-2022 | 31-12-2026 | Dirigente Risorse Umane | Link | 120.000,00 | Link |
Manuela Bellasio | 01-02-2023 | 31-12-2026 |
Dirigente area appalti, acquisti ed esecuzione |
Link | 120.000,00 | Link |
Carlo Zianna | 01-02-2023 | 31-12-2026 | Dirigente Ufficio Monitoraggio | Link | 120.000,00 | Link |
Maria Lucia Agenio Samorani | 16-04-2024 | 31-12-2026 | Direttore Tecnico | Link | 150.000,00 | Link |
Valeria Cepi | 03-07-2023 | 31-12-2026 | RUP | Link | 120.000,00 | |
Matteo Albertini | 19-04-2024 | 31-12-2026 | RUP | Link | 55.000,00 | |
Eleonora Tambozzo | 11-04-2024 | 31-12-2026 | RUP | Link | 60.000,00 | Link |