La gestione della società spetta agli Amministratori, i quali, in base a quanto indicato nell’art. 13 dello Statuto, compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale in osservanza delle direttive vincolanti di cui al comma 2 dell’articolo 4, escluse quelle che la legge riserva all’Assemblea dei Soci.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome e Cognome | Carica | Data di nomina | Durata incarico | Atto di nomina | Compensi ex articolo 2389, comma 1 cc | Compensi ex articolo 2389, comma 3 cc | CV | dichiarazioni | Viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici (€ anno 2024) | Accettazione incarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof.ssa Veronica Vecchi | Presidente Consiglio di Amministrazione | 19/02/2024 | periodo non superiore a n. 3 (tre) esercizi. | Delibera Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2024 | euro 30.000,00 annui | ——- | CV | Link | —- | Link |
Arch. Fabio Massimo Saldini | Amministratore Delegato | 19/02/2024 | periodo non superiore a n. 3 (tre) esercizi | Delibera Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2024 | euro 20.000,00 annui | euro 40.000,00 in qualità di Amministratore Delegato | CV | Link | —– | Link |
Ing. Manuela Manenti | Consigliere di Amministrazione con delega in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione | 19/02/2024 | periodo non superiore a n. 3 (tre) esercizi | Delibera Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2024 | euro 20.000,00 annui | euro 20.000,00 annui | CV | Link | —– | Link |
Ing. Angelo De Amici | Consigliere di Amministrazione | 19/02/2024 | 03-07-2024 | Delibera Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2024 | euro 20.000,00 annui | ——- | CV | Link | —– | Link |
Ing. Maria Rosaria Anna Campitelli | Consigliere di Amministrazione | 19/02/2024 | periodo non superiore a n. 3 (tre) esercizi | Delibera Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2024 | euro 20.000,00 annui | ——- | CV | Link | —– | Link |
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo_2020_2024